时间日期格式化
Python
- 官方文档 https://docs.python.org/3/library/datetime.html
- ISO 8601 日期格式
符号 | 释义 |
---|---|
%y | 两位数的年份表示(00-99) |
%Y | 四位数的年份表示(000-9999) |
%m | 月份(01-12) |
%d | 月内中的一天(0-31) |
%H | 24小时制小时数(0-23) |
%I | 12小时制小时数(01-12) |
%M | 分钟数(00-59) |
%S | 秒(00-59) |
%a | 本地简化星期名称 |
%A | 本地完整星期名称 |
%b | 本地简化的月份名称 |
%B | 本地完整的月份名称 |
%c | 本地相应的日期表示和时间表示 |
%j | 年内的一天(001-366) |
%p | 本地A.M.或P.M.的等价符 |
%U | 一年中的星期数(00-53)星期天为星期的开始 |
%w | 星期(0-6),星期天为星期的开始 |
%W | 一年中的星期数(00-53)星期一为星期的开始 |
%x | 本地相应的日期表示 |
%X | 本地相应的时间表示 |
%Z | 当前时区的名称 |
%% | %号本身 |
yyyy-MM-dd 格式
代码 | 释义 | 举例 |
---|---|---|
yyyy | 年份 | 1970 |
MM | 月份 | 01 |
dd | 天 | 01 |
HH | 小时24进制 | HH,单个H表示无前导0 |
hh | 小时12进制 | hh,单个h表示无前导0 |
其它
Shell-date时间日期命令时间日期格式化
https://dnacore.github.io/post/e033db15-6219-4666-a71a-980fa8900ec0.html